新盛娱乐

当前位置:新盛娱乐 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年社会服务统计季报表(第一季度)

来源:本网 时间:2015-07-28 02:18:35 阅读:-
【字体:
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH11000000        
(一)行政区划   JZH11100000        
  1.镇 JZH11110000 28 28 0.00  
  2.乡 JZH11120000 0 0 0.00  
      其中:民族乡 JZH11121000 0 0 0.00  
  3.街道 JZH11130000 4 4 0.00  
(二)人口   JZH11200000        
  人口数 万人 JZH11210000 191.1 187.0 2.19  
(三)主要民政资金   JZH11300000        
  社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 12,245.3 75,903.9 -83.87 9,595.3
    其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 156.8 466.6 -66.40 0.0
           社会救助支出 万元 JZH11312000 4,787.1 22,444.3 -78.67 3,591.0
             城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 1,136.5 3,350.7 -66.08 859.5
              (1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 827.7 2,981.7 -72.24 551.8
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 308.8 369.0 -16.31 307.7
             农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 2,202.9 7,053.0 -68.77 1,687.0
              (1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 1,547.7 6,254.9 -75.26 1,031.8
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 655.2 798.1 -17.91 655.2
             农村五保供养支出 万元 JZH11312300 383.2 2,123.0 -81.95 271.7
              (1)农村五保集中供养支出 万元 JZH11312310 282.5 1,656.0 -82.94 202.8
                   a.农村五保集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 226.5 0.0 0.00 166.6
                   b.农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312312 56.0 0.0 0.00 36.2
              (2)农村五保分散供养支出 万元 JZH11312320 100.7 467.0 -78.44 68.9
                   a.农村五保分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 80.2 0.0 0.00 55.0
                   b.农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312322 20.5 0.0 0.00 13.9
             医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 652.8 4,931.4 -86.76 642.2
             资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 0.0 0.0 0.00 0.0
              (1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 184.5 890.4 -79.28 130.6
              (2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 0.0 0.0 0.00 0.0
           抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 2,073.0 7,874.8 -73.68 1,925.5
           社会福利费 万元 JZH11314000 3,109.6 22,404.0 -86.12  
    其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 2,009.5 21,577.7 -90.69  
    其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 54.6 0.0 0.00  
    其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 886.0 -100.00  
           其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00  
                 福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 800.0 -100.00  
二、社会工作   JZH12000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000        
  1.机构数 JZH12110000 40 40 0.00  
  按机构性质分   JZH12111000        
    为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 38 38 0.00  
    为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 0 0 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 0 0 0.00  
    其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 2 2 0.00  
  按登记类型分   JZH12112000        
    工商登记 JZH12112100 0 0 0.00  
    编办登记 JZH12112200 37 37 0.00  
    民政登记 JZH12112300 3 3 0.00  
    未登记 JZH12112400 0 0 0.00  
  2.床位数 JZH12120000 5,727 5,630 1.72  
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 5,255 5,158 1.88  
    为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 0 0 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 0 0 0.00  
    其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 472 472 0.00  
  3.收养救助人数 JZH12130000 2,810 2,810 0.00  
    为老年人与残疾人提供服务的人数 JZH12131000 2,730 2,730 0.00  
    为智障与精神病人提供服务的人数 JZH12132000 0 0 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的人数 JZH12133000 0 0 0.00  
    其他提供住宿的社会服务人数 JZH12134000 80 80 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000        
不提供住宿的社会服务机构总数 JZH12210000 3,812 3,811 0.03  
  其中:工商登记 JZH12210100 7 6 16.67  
        编办登记 JZH12210200 2 2 0.00  
        民政登记 JZH12210300 444 437 1.60  
        未登记 JZH12210400 3,359 3,366 -0.21  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 7 6 16.67  
    其中:残疾职工 JZH12221000 172 119 44.54  
2.儿童福利   JZH12300000        
  (1)孤儿数 JZH12310000 906 925 -2.05  
       其中:集中供养孤儿 JZH12311000 784 805 -2.61  
             社会散居孤儿 JZH12312000 122 120 1.67  
  (2)收养登记 JZH12320000 8 29 -72.41  
       其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 0 0 0.00  
3.社会救助   JZH12400000        
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 5,945 5,716 4.01 5,945
          其中:按人员性质分类   JZH12411100        
               女性 JZH12411110 1,628 1,592 2.26  
               残疾人 JZH12411120 496 468 5.98  
               三无人员 JZH12411130 319 319 0.00  
          其中:按人员年龄分类   JZH12411200        
               a 成年人 JZH12411210        
                 老年人 JZH12411220 1,744 1,676 4.06  
                   在职人员 JZH12411221 988 906 9.05  
                   灵活就业 JZH12411222 1,497 1,472 1.70  
                   登记失业 JZH12411223 187 173 8.09  
                   未登记失业 JZH12411224 401 395 1.52  
               b 未成年人   JZH12411230        
                    在校生 JZH12411231 1,071 1,037 3.28  
                    其他未成年人 JZH12411232 57 57 0.00  
          其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 0 0 0.00 0
                当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 0 0 0.00 0
   城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 2,868 2,771 3.50 2,868
          其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 0 0 0.00 0
                当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 0 0 0.00 0
   城市低保资金末月计划支出 万元 JZH12413000 223.4 0.0 0.00 223.4
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 12,452 13,745 -9.41 12,452
      其中:女性 JZH12414100 6,245 6,932 -9.91  
            老年人 JZH12414200 4,691 5,315 -11.74  
            未成年人 JZH12414300 2,142 2,313 -7.39  
            残疾人 JZH12414400 5,668 6,255 -9.38  
      其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 0 0 0.00 0
            当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 0 0 0.00 0
   农村最低生活保障户数 JZH12422000 5,694 6,220 -8.46 5,694
      其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 0 0 0.00 0
            当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 0 0 0.00 0
   农村低保末月计划支出 万元 JZH12423000 425.2 0.0 0.00 425.2
(3)城市“三无”救济 JZH12420000 491 491 0.00  
(4)农村五保供养 JZH12430000 853 853 0.00 853
  1)集中供养人数 JZH12431000 619 619 0.00 619
         其中:女性 JZH12431110 22 22 0.00  
               老年人 JZH12431120 618 618 0.00  
               未成年人 JZH12431130 1 1 0.00  
               残疾人 JZH12431140 18 18 0.00  
     集中供养资金末月计划支出 万元 JZH12431300 115.8 0.0 0.00 115.8
  2)分散供养人数 JZH12431400 234 234 0.00 234
         其中:女性 JZH12431410 22 22 0.00  
               老年人 JZH12431420 229 229 0.00  
               未成年人 JZH12431430 3 3 0.00  
                残疾人 JZH12431440 8 8 0.00  
     分散供养资金末月计划支出 万元 JZH12431600 43.8 0.0 0.00 43.8
(5)医疗救助   JZH12440000        
    1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000        
         1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 0 0 0.00  
              其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 19,236 20,292 -5.20  
                    民政部门资助参合人数 JZH12441120 0 0 0.00  
         2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 28,489 254,095 -88.79 28,166
              其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 915 7,860 -88.36 907
                    门诊救助人次数 人次 JZH12441220 27,574 246,235 -88.80 27,259
    2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000        
         1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00  
         2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00  
              其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00  
                    门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00  
         3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00  
         4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00  
         5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助   JZH12450000        
      救助人次数 人次 JZH12452000 2,008 9,263 -78.32  
          其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 100 720 -86.11  
(7)传统救济 JZH12460000 0 0 0.00  
(8)临时救助 户次 JZH12470000 26 553 -95.30  
    1)按户籍性质分类   JZH12471000        
            城市家庭 户次 JZH12471100 7 352 -98.01  
            农村家庭 户次 JZH12471200 19 201 -90.55  
    2)按属地分类   JZH12472000        
            当地常住户口 户次 JZH12472100 26 552 -95.29  
            非当地常住户口 户次 JZH12472200 0 1 -100.00  
    3)按救助类型分类   JZH12473000        
            支出型 户次 JZH12473100 26 552 -95.29  
            应急型 户次 JZH12473200 0 1 -100.00  
4.社会捐赠   JZH12500000        
  (1)直接接收捐赠   JZH12510000        
          社会捐赠款数 万元 JZH12511000 470.00 6,578.60 -92.86 0.00
          捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 3.00 33.00 -90.91  
          其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 0.00 0.00  
  (2)间接接收捐赠   JZH12520000        
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 1,080.00 -100.00  
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00  
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00  
  (3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 0 0.00  
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 32 32 0.00  
5.优抚安置   JZH12600000        
   (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 9,791 9,711 0.82 9,791
   (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 0 3 -100.00 0
6.社区服务   JZH12700000        
    (1)社区服务机构总数 JZH12710000 3,802 3,802 0.00  
       其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 0 0 0.00  
                其中:农村 JZH12711100 0 0 0.00  
             社区服务中心 JZH12712000 52 52 0.00  
                其中:农村 JZH12712100 2 2 0.00  
             社区服务站 JZH12713000 1,122 1,122 0.00  
                其中:农村 JZH12713100 32 32 0.00  
             社区养老机构和设施 JZH12714000 0 0 0.00  
                其中:农村 JZH12714100 0 0 0.00  
             社区互助型养老设施 JZH12715000 0 0 0.00  
                其中:农村 JZH12715100 0 0 0.00  
             其他社区服务机构 JZH12716000 2,628 2,628 0.00  
                其中:农村 JZH12716100 103 103 0.00  
    (2)社区日间照料床位数 JZH12720000 3,078 3,078 0.00  
    (3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,306 2,306 0.00  
    (4)留宿照料人数 JZH12740000 0 0 0.00  
三、成员组织   JZH13000000        
(一)社会组织   JZH13100000        
    1.社会团体 JZH13110000 606 561 8.02  
    2.民办非企业 JZH13120000 2,612 2,512 3.98  
    3.基金会 JZH13130000 4 3 33.33  
    4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00  
(二)自治组织   JZH13200000        
    1.村委会 JZH13210000 350 350 0.00  
    2.居委会 JZH13220000 247 247 0.00  
四、其他社会服务   JZH14000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH14100000 7 7 0.00  
       其中:工商登记 JZH14101000 4 4 0.00  
             编办登记 JZH14102000 3 3 0.00  
             民政登记 JZH14103000 0 0 0.00  
             未登记 JZH14104000 0 0 0.00  
    (二)其他社会服务事务   JZH14200000        
          1.婚姻   JZH14210000        
             (1)结婚登记   JZH14211000 4,562 18,875 -75.83  
                其中:涉外及港澳台 JZH14211100 20 141 -85.82  
             (2)离婚登记 JZH14212000 813 3,694 -77.99  
          2.殡葬   JZH14220000        
             火化遗体数 JZH14221000 3,991 15,534 -74.31  

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告