新盛娱乐

当前位置:新盛娱乐 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年1月社会服务统计月报

来源:本网 时间:2015-07-28 02:01:11 阅读:-
【字体:

编制单位:东莞市
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 4,724.4 60,001.1 -92.13
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 0.0 395.2 -100.00
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 576.3 3,350.7 -82.80
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 275.9 2,981.7 -90.75
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 300.4 369.0 -18.59
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 1,150.7 7,053.0 -83.68
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 515.9 6,254.9 -91.75
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 634.8 798.1 -20.46
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 147.9 1,454.6 -89.83
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 112.5 1,042.0 -89.20
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 93.7 854.7 -89.04
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 18.8 187.3 -89.96
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 35.4 412.6 -91.42
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 27.7 328.6 -91.57
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 7.7 84.0 -90.83
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 194.3 4,931.3 -96.06
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 56.8 245.2 -76.84
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 561.5 -100.00
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 935.8 11,362.6 -91.76
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,945 5,716 4.01
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 365 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 136 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21120 2,868 2,771 3.50
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 167 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 70 0 0.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 162.4 156.3 3.90
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 12,452 13,745 -9.41
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 580 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 1,873 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21220 5,694 6,220 -8.46
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 373 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 899 0 0.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 300.6 329.3 -8.72
     2.农村五保供养人数 YZH22100 853 853 0.00
           集中供养五保人数 YZH22110 619 619 0.00
           集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.8 115.8 0.00
           分散供养五保人数   YZH22140 234 234 0.00
           分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.8 43.8 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 488 254,095 -99.81
           住院救助人次数 人次 YZH23110 34 7,860 -99.57
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 454 246,235 -99.82
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 0.00 5,613.30 -100.00
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,791 9,678 1.17
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告