2010年8月民政事业统计月报
来源:本网
时间:2010-09-27 02:42:34
阅读:-
次
编制单位:东莞市 | | | | 2010年度 08月份 | | | | | | |
代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 | 代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 |
A000 | 一、优抚安置 | B231 | 3.分散供养五保人数 | 人 | 366 | 366 | 0.00 |
A100 | (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 3,938 | 3,941 | -0.08 | B232 | 分散供养五保户数 | 户 | 366 | 357 | 2.52 |
A200 | (二)本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 525 | 525 | 0.00 | B233 | 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 21.8 | 22.1 | -1.36 |
A300 | (三)本年累计接收军队离退休干部人数 | 人 | 1 | 1 | 0.00 | B241 | 4.其他农村社会救济人数 | 人 | 0 | 0 | 0.00 |
B000 | 二、社会救济 | C000 | 三、社会捐赠 |
B100 | (一)城市 | C100 | 直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
B110 | 最低生活保障人数 | 人 | 9,851 | 9,928 | -0.78 | D000 | 四、主要民政资金 |
B120 | 最低生活保障户数 | 户 | 4,037 | 4,064 | -0.66 | D100 | 民政事业费实际支出 | 万元 | 20,392.9 | 19,681.8 | 3.47 |
B130 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 168.2 | 169.1 | -0.53 | D110 | 其中:救灾支出 | 万元 | 35.1 | 35.1 | 0.00 |
B200 | (二)农村 | D120 | 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 1,404.7 | 1,236.5 | 13.60 |
B211 | 1.最低生活保障人数 | 人 | 24,694 | 24,817 | -0.50 | D130 | 农村最低生活保障支出 | 万元 | 3,241.0 | 2,856.3 | 13.47 |
B212 | 最低生活保障户数 | 户 | 9,896 | 9,941 | -0.45 | D140 | 农村五保集中供养支出 | 万元 | 430.4 | 376.6 | 14.29 |
B213 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 384.7 | 386.9 | -0.57 | D150 | 农村五保分散供养支出 | 万元 | 176.5 | 154.7 | 14.09 |
B221 | 2.集中供养五保人数 | 人 | 894 | 894 | 0.00 | D160 | 其他农村社会救济支出 | 万元 | 128.0 | 128.0 | 0.00 |
B222 | 集中供养五保户数 | 户 | 894 | 894 | 0.00 | D170 | 抚恤事业费支出 | 万元 | 2,239.8 | 2,239.8 | 0.00 |
B223 | 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 53.8 | 53.8 | 0.00 | |
单位负责人: 填表人: 报出日期: |
注:1.本表金额保留一位小数。 |
2.本表逻辑检验公式:C200≥C210,D100≥D110+D120+D130+D140+D150+D160+D170,B110≥B120,B211≥B212,B221≥B222,B231≥B232, |
当月累计数应大于等于上月累计数,D100-上月≥(D110-上月)+(D120-上月)+(D130-上月)+(D140-上月)+(D150-上月)+(D160-上月)+(D170-上月)。 |
3.预警指标:A100,B100,B110,B200,B210,B300,B310,D100,D120,D130,D140,D150,D160,D170指标, |
倘若比上月或上季数值超过50%或减少超过20%,即出现预警提示! |