2011年1月社会服务统计月报
来源:本网
时间:2011-03-15 07:55:43
阅读:-
次
编制单位:东莞市 | | | | 2011年度 01月份 | | | | | | |
代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 | 代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 |
A0000 | 一、综合 | B1210 | (1)最低生活保障人数 | 人 | 24,533 | 0 | 0.00 |
A1000 | 民政事业费实际支出 | 万元 | 8,236.1 | 0.0 | 0.00 | B1211 | 最低生活保障户数 | 户 | 9,766 | 0 | 0.00 |
A1100 | 其中:救灾支出 | 万元 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | B1212 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 381.3 | 0.0 | 0.00 |
A1200 | 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 168.2 | 0.0 | 0.00 | B1220 | (2)农村五保供养人数 | 人 | 1,263 | 0 | 0.00 |
A1300 | 农村最低生活保障支出 | 万元 | 381.3 | 0.0 | 0.00 | B1221 | a.集中供养五保人数 | 人 | 905 | 0 | 0.00 |
A1400 | 农村五保供养支出 | 万元 | 75.7 | 0.0 | 0.00 | B1222 | 集中供养五保户数 | 户 | 896 | 0 | 0.00 |
A1410 | 农村五保集中供养支出 | 万元 | 54.5 | 0.0 | 0.00 | B1223 | 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 54.5 | 0.0 | 0.00 |
A1420 | 农村五保分散供养支出 | 万元 | 21.2 | 0.0 | 0.00 | B1224 | b.分散供养五保人数 | 人 | 358 | 0 | 0.00 |
A1500 | 抚恤事业费支出 | 万元 | 688.3 | 0.0 | 0.00 | B1225 | 分散供养五保户数 | 户 | 358 | 0 | 0.00 |
B0000 | 二、社会工作 | B1226 | 分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 21.2 | 0.0 | 0.00 |
B1000 | (一)城乡经常性社会救助 | C0000 | (二)社会捐赠 |
B1100 | 1、城市 | C1000 | 直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
B1110 | 最低生活保障人数 | 人 | 9,895 | 0 | 0.00 | D0000 | (三)优抚安置 |
B1120 | 最低生活保障户数 | 户 | 4,047 | 0 | 0.00 | D1000 | 1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 4,018 | 0 | 0.00 |
B1130 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 168.2 | 0.0 | 0.00 | D2000 | 2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 0 | 0 | 0.00 |
B1200 | 2、农村 | D3000 | 3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 0 | 0 | 0.00 |
单位负责人: 填表人: 报出日期: |
注:1.本表金额保留一位小数。 |
2.本表逻辑检验公式:D1000≥D1100+D1200+D1300+D1400+D1500+D160+D170,B1110≥B1120,B1210≥B1211,B1221≥B1222,B1224≥B1225, |
当月累计数应大于等于上月累计数,D100-上月≥(D110-上月)+(D120-上月)+(D130-上月)+(D140-上月)+(D150-上月)+(D160-上月)+(D170-上月)。 |
3.预警指标:A1000,A1200,A1300,A1400,A1500指标, |
倘若比上月或上季数值超过50%或减少超过20%,即出现预警提示! |