新盛娱乐

当前位置:新盛娱乐 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年2月社会服务统计月报

来源:本网 时间:2015-07-28 02:16:46 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 9,595.3 4,724.4 103.10
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 0.0 0.0 0.00
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 859.5 576.3 49.14
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 551.8 275.9 100.00
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 307.7 300.4 2.43
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 1,687.0 1,150.7 46.61
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 1,031.8 515.9 100.00
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 655.2 634.8 3.21
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 271.7 147.9 83.71
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 202.8 112.5 80.27
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 166.6 93.7 77.80
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 36.2 18.8 92.55
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 68.9 35.4 94.63
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 55.0 27.7 98.56
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 13.9 7.7 80.52
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 642.2 194.3 230.52
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 130.6 56.8 129.93
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 1,925.5 935.8 105.76
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 5,945 5,945 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 0 365 -100.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 0 136 -100.00
           最低生活保障户数 YZH21120 2,868 2,868 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 0 167 -100.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 0 70 -100.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21130 223.4 162.4 37.56
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 12,452 12,452 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 0 580 -100.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 0 1,873 -100.00
           最低生活保障户数 YZH21220 5,694 5,694 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 0 373 -100.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 0 899 -100.00
           最低生活保障本月计划支出 万元 YZH21230 425.2 300.6 41.45
     2.农村五保供养人数 YZH22100 853 853 0.00
           集中供养五保人数 YZH22110 619 619 0.00
           集中供养五保本月计划支出 万元 YZH22130 115.8 115.8 0.00
           分散供养五保人数   YZH22140 234 234 0.00
           分散供养五保资金本月计划支出 万元 YZH22160 43.8 43.8 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 28,166 488 5,671.72
           住院救助人次数 人次 YZH23110 907 34 2,567.65
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 27,259 454 5,904.19
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 0.00 0.00 0.00
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,791 9,791 0.00
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告